|
中文名称
|
乙腈
|
||
|
英文名称
|
Acetonitrile
|
||
|
CAS RN
|
75-05-8
|
||
|
分子式
|
C2H3N
|
||
|
分子量
|
41.05
|
||
|
结构式
|
|
||
|
工业用乙腈技术
|
|||
|
项目
|
质量指标
|
||
|
外观
|
透明液体,无悬浮物
|
||
| 项目 | 质量指标 | ||
| 色谱级 | 制备级 | ||
| 外观 | 无色透明液体,无悬浮物 | 无色透明液体,无悬浮物 | |
| 色度 | ≤ 10 Hazen | ≤ 10 Hazen | |
| 水分 | ≤ 200 ppm | ≤ 200 ppm | |
| 纯度(GC) | ≥ 99.9 % | ≥ 99.9% | |
| 酸度(以H+计) | ≤ 0.05 mmol/100g | ≤ 0.05 mmol/100g | |
| 碱度(以OH-计) | ≤ 0.02 mmol/100g | ≤ 0.02 mmol/100g | |
| 蒸发残渣 | ≤ 3.0 ppm | ≤ 3.0 ppm | |
| 荧光杂质 | at 254 nm | / | / |
| at 365 nm | / | / | |
| 透光率 | at 193 nm | / | / |
| at 195 nm | ≥ 75 % | / | |
| at 200 nm | ≥ 95 % | ≥ 90 % | |
| at 210 nm | / | ≥ 94 % | |
| at 220 nm | / | ≥ 96 % | |
潍坊恒进化工有限公司 版权所有(C)2023 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 网站管理 大宗品 企业邮局 鲁ICP备2023023917号